| Time | ¹ßÇ¥ÀÚ |
| ¡¡ | ¡¡ |
|
7:30 |
|
| 7:40 | ±è¿ëÁø |
| 7:50 | ±è°èÇö |
| 8:00 | ±èº¸Çö |
| 8:10 | ÀÌÁöÀº, À̹«¿õ |
| 8:20 | ¹Ú½Â±Ô |
| 8:30 | ±è½ÂÁØ |
| 8:40 | ±Ç¿Çö |
| 8:50 | ½ÅÁ¤±Ô |
| 9:00 | ¾ç½ÂÇö |
| 9:10 | ±è±¤½Ä, ¹é±ÙÈÆ |
| 9:20 | ¼Û¿í |
| 9:30 | ¼¼ö¿ø |
| ¡¡ | ¡¡ |
¡¡
| Time | ¹ßÇ¥ÀÚ |
| ¡¡ | ¡¡ |
|
9:40 |
³²¿îÇö |
| 9:50 | °Çö°É |
| 10:00 | °¼ºÀº |
| 10:10 | ¹Úº´Ã¶ |
| 10:20 | °Áظí |
| 10:30 | ±èÁ¾¿í |
| 10:40 | ±èÇÑ¿Á |
| 10:50 | ±è¿ëºó |
| 11:00 | ÀÌûÀç |
| 11:10 | ¡¡ |
| 11:20 | ¡¡ |
| 11:30 | ÇÏÀçÈÆ (9:30 ±îÁö Âü¼® ¹Ù¶÷) |
¡¡
Last modified: March 4, 2004 This page is maintained by J. W. Hong. If you have any questions or suggestions, please send email to jwkhong@postech.ac.kr